|
|
Benutzer online
Besucher 0
Mitglieder 9
Gesamt 9
 Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
|
| |
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   2.974 % (2048037) |
FireFox: |   16.34 % (11254239) |
Netscape: |   78.69 % (54189339) |
Opera: |   0.244 % (168660) |
Konqueror: |   0.075 % (51961) |
Lynx: |   0.000 % (143) |
Suchmaschinen: |   1.009 % (695182) |
Unbekannt: |   0.653 % (449872)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   35.20 % (24239156) |
Linux: |   21.60 % (14878685) |
Mac/PPC: |   28.27 % (19472157) |
FreeBSD: |   0.000 % (160) |
SunOS: |   0.000 % (230) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   1.597 % (11) |
OS/2: |   5.809 % (40) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   14.91 % (10266994)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 2828 |
Aktive Autoren: | 3 |
Artikel: | 0 |
Kommentare: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|