|
Benutzer online
Besucher 1
Mitglieder 4
Gesamt 5
 Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
|
|
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   3.169 % (2045692) |
FireFox: |   16.64 % (10742346) |
Netscape: |   78.33 % (50558627) |
Opera: |   0.261 % (168535) |
Konqueror: |   0.080 % (51930) |
Lynx: |   0.000 % (141) |
Suchmaschinen: |   0.881 % (569091) |
Unbekannt: |   0.628 % (405964)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   35.98 % (23223418) |
Linux: |   21.20 % (13684534) |
Mac/PPC: |   28.98 % (18706837) |
FreeBSD: |   0.000 % (140) |
SunOS: |   0.000 % (213) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   1.704 % (11) |
OS/2: |   2.478 % (16) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   13.83 % (8927157)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 2714 |
Aktive Autoren: | 3 |
Artikel: | 0 |
Kommentare: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|