|
Benutzer online
Besucher 1
Mitglieder 12
Gesamt 13
 Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
|
|
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   3.176 % (2044646) |
FireFox: |   16.66 % (10726802) |
Netscape: |   78.33 % (50420222) |
Opera: |   0.261 % (168528) |
Konqueror: |   0.080 % (51930) |
Lynx: |   0.000 % (141) |
Suchmaschinen: |   0.852 % (548708) |
Unbekannt: |   0.629 % (405249)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   36.01 % (23180759) |
Linux: |   21.18 % (13638118) |
Mac/PPC: |   29.02 % (18684710) |
FreeBSD: |   0.000 % (140) |
SunOS: |   0.000 % (213) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   1.708 % (11) |
OS/2: |   2.485 % (16) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   13.76 % (8862259)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 2709 |
Aktive Autoren: | 3 |
Artikel: | 0 |
Kommentare: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|